Advanced GPA Calculator
Calculate your GPA with multiple grading systems
Course Information
Grading Information:
• A = 4.0, B = 3.0, C = 2.0, D = 1.0, F = 0.0
• +/- grades adjust by 0.3 points (except A+ = 4.0)
Grade | Standard | Weighted | IB | UK | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
A+ | 4.0 | 5.0 | 7 | 4.0 | 5.0 |
A | 4.0 | 5.0 | 7 | 4.0 | 5.0 |
A- | 3.7 | 4.7 | 6 | 3.7 | 4.7 |
B+ | 3.3 | 4.3 | 6 | 3.3 | 4.3 |
B | 3.0 | 4.0 | 5 | 3.0 | 4.0 |
B- | 2.7 | 3.7 | 5 | 2.7 | 3.7 |
C+ | 2.3 | 3.3 | 4 | 2.3 | 3.3 |
C | 2.0 | 3.0 | 4 | 2.0 | 3.0 |
C- | 1.7 | 2.7 | 3 | 1.7 | 2.7 |
D+ | 1.3 | 2.3 | 3 | 1.3 | 2.3 |
D | 1.0 | 2.0 | 2 | 1.0 | 2.0 |
D- | 0.7 | 1.7 | 2 | 0.7 | 1.7 |
F | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
GPA Results
0.00
Grade Point Average
Metric | Value |
---|---|
Total Credits | 0 |
Grade Points | 0.00 |
Courses Count | 0 |
Highest Grade | - |
Lowest Grade | - |
A Grades
0
B Grades
0
C Grades
0
D/F Grades
0
A GPA (Grade Point Average) Calculator is a tool that helps students calculate their academic performance by converting letter grades into numerical values and computing an average. It is widely used in schools, colleges, and universities to assess overall academic achievement.
Types of GPA Scales
4.0 Scale (Most Common)
Used in the U.S. and many other countries.
Letter grades correspond to numerical values (e.g., A = 4.0, B = 3.0).
Percentage-Based Scale
Some countries use percentages (e.g., 90% = A, 80% = B).
Custom Scales
Some institutions use variations (e.g., A+ = 4.3, A = 4.0).
How GPA is Calculated
Step 1: Assign Grade Points
Each letter grade is converted to a numerical value:
Letter Grade | Grade Points (4.0 Scale) |
---|---|
A+ | 4.0 (or 4.3 in some systems) |
A | 4.0 |
A- | 3.7 |
B+ | 3.3 |
B | 3.0 |
B- | 2.7 |
C+ | 2.3 |
C | 2.0 |
D | 1.0 |
F | 0.0 |
Step 2: Multiply by Credit Hours
Each course has a credit weight (e.g., 3 credits, 4 credits).
Step 3: Sum All Quality Points
Add up all the quality points from all courses.
Step 4: Sum All Credit Hours
Add up the total credit hours taken.